序号 | 名称 | 单位 | 价格 |
1 | 带皮五花肉 | 斤 | 14.50 |
2 | 去皮五花肉 | 斤 | 15.30 |
3 | 三层五花肉 | 斤 | 16.50 |
4 | 带皮前腿肉 | 斤 | 13.90 |
5 | 去皮前腿肉 | 斤 | 14.90 |
6 | 带皮后腿肉 | 斤 | 14.20 |
7 | 去皮后腿肉 | 斤 | 15.20 |
8 | 全瘦肉 | 斤 | 16.50 |
9 | 大排 | 斤 | 23.70 |
10 | 仔排 | 斤 | 29.80 |
价格指数
PRICE INDEX
序号 | 名称 | 单位 | 价格 |
1 | 猪蹄 | 斤 | 16.20 |
2 | 猪心 | 斤 | 10.00 |
3 | 猪肝 | 斤 | 10.00 |
4 | 净猪肚 | 斤 | 36.00 |
5 | 猪腰 | 只 | 10.20 |
6 | 猪耳朵 | 斤 | 37.00 |
7 | 筒子骨 | 斤 | 13.70 |
8 | 全肋排 | 斤 | 36.00 |
9 | 前颈排 | 斤 | 16.80 |
10 | 里脊肉 | 斤 | 18.80 |
序号 | 名称 | 单位 | 价格 |
1 | 鲜牛肉 | 斤 | 37.00 |
2 | 牛肋排 | 斤 | 38.00 |
3 | 净牛肚 | 斤 | 33.00 |
4 | 牛前腿肉 | 斤 | 40.00 |
5 | 牛后腿肉 | 斤 | 41.00 |
6 | 牛棒骨 | 斤 | 4.00 |
7 | 鲜羊肉 | 斤 | 35.00 |
8 | 三黄鸡 | 斤 | 11.50 |
9 | 乌鸡 | 斤 | 16.90 |
10 | 手工香肠 | 斤 | 35.00 |
序号 | 名称 | 单位 | 价格 |
1 | 炫酷鸡排 | 件 | 159.00 |
2 | 糖醋里脊 | 件 | 185.00 |
3 | 雪花鸡柳 | 件 | 147.00 |
4 | 咕咾肉 | 件 | 188.00 |
5 | 千张包 | 件 | 155.00 |
6 | 罗非鱼 | 件 | 49.00 |
7 | 黄金鸡块 | 件 | 187.00 |
8 | 干冻青虾 | 件 | 262.00 |
9 | 鸡翅根 | 件 | 136.00 |
10 | 鸡脯肉 | 件 | 127.00 |
Copyright© 2014-2018芜湖清水白肉批发市场 All Rights Reserved 皖ICP备19023056号